2026 年度
◀前年度 次年度▷
| 実施日 | 大会名 | 種目 | 主催団体 | 会場 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12(日) | 令和7年度 チャンピオンシップ大会 | 男女ABCV 単・複 | 長崎市協会 | 平和公園コート | |||||
| 5/10(日) 5/17(日) [予備日5/24(日)] | 第334回長崎市テニス協会杯 | 男女ABCDV 複 | 長崎市協会 | かきどまりコート | |||||
| 7/12(日) 7/18(土) [予備日7/19(日)] | 第335回長崎市テニス協会杯 | 男女ABCV 単 | 長崎市協会 | ||||||
| 8/9(日) 8/22(土) [予備日8/23(日)] | 第336回長崎市テニス協会杯 | 男女ABCDV 複 | |||||||
| 8/29(土) 8/30(日) | 第52回 市協会 中学生テニス大会 | 長崎市協会 | かきどまりコート | ||||||
| 9/22(火) | テニスの日 長崎イベント | 男女ABCV 混合複 | 長崎市協会 | かきどまりコート | |||||
| 10/11(日) 10/12(月) | 第28回 市民スポーツ・レクレーション祭 | 男女ABCDV 複 | 長崎市協会 | かきどまりコート | |||||
| 11/3(火) 11/7(土) | 令和8年度 クラブ対抗戦 | 男女ABCV 団体戦 | 長崎市協会 | かきどまりコート | |||||
| 2/6(土) 2/7(日) | 第53回 市協会 中学生テニス大会 | かきどまりコート | |||||||
| 2/11(木) 2/14(日) [予備日2/23(火)] | 第337回長崎市テニス協会杯 | 男女ABCV 単 | 長崎市協会 | かきどまりコート | |||||
| 3/6(土) 3/7(日) [予備日3/20(土)] | 第36回 崎陽杯テニストーナメント | 一般男女、ベテラン男女 単 | 長崎市協会 |

