2025 年度
◀前年度 次年度▷
| 実施日 | 大会名 | 種目 | 主催団体 | 会場 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13(日) | 令和6年度 長崎市テニス協会チャンピオンシップ大会 | 男女ABCV 単・複 | 長崎市協会 | 平和公園 | 2/2-3/22 | 01,02 | 01 | 01 | 有 |
| 5/11(日) 5/18(日) [予備日5/24(土)] | 第330回長崎市テニス協会杯 | 男女ABCDV 複 | 長崎市協会 | かきどまり | 3/25-4/25 終了 | 01,02 | 01 | 01 | 有 |
| 6/29(日) 7/5(土) [予備日7/19(土)] | 第331回長崎市テニス協会杯 | 男女ABCV 単 | 長崎市協会 | かきどまり | 5/22-6/13 終了 | 01,02 | 02,03 | 01,02 | 有 |
| 7/29(火) 7/30(水) | ジュニア夏季強化練習会 | 長崎市協会 | 平和公園 | 6/21-7/22 | 01 | ||||
| 8/9(土) 8/10(日) [予備日8/17(日)] | 第332回 長崎市テニス協会杯 | 男女ABCDV 複 | 長崎市協会 | かきどまり | 6/19-7/25 終了 | 01,02 | 01,02 | 01 | 有 |
| 8/30(土) 8/31(日) | 第50回 市協会 中学生テニス大会 | 長崎市協会 | かきどまり | 6/22-7/25 | 01,02 | 01,02,03 | 01 | ||
| 9/23(火) | テニスの日 長崎イベント | 長崎市協会 | かきどまり | 8/17-9/13 終了 | 01,02 | 01 | 01 | ||
| 9/27(土) 9/28(日) | テニス教室(ジュニアは27日午後と28日午前・一般は28日午後) | 長崎市協会 | かきどまり | 02,03 | |||||
| 10/12(日) 10/13(月) | 第27回 市民体育・レクレーション祭 | 男女ABCDV 複 | 長崎市協会 | かきどまり | 7/16-8/15 終了 | 01,02 | 01,02 | 01,02 | 有 |
| 11/3(月) 11/16(日) | 令和7年度 クラブ対抗戦 | クラス別、男女別団体戦 | 長崎市協会 | かきどまり 平和公園 | 9/19-10/17 終了 | 01,02,03,04 | 01 | 01 | 有 |
| 2/7(土) 2/8(日) | 第51回 市協会 中学生テニス大会 | 長崎市協会 | かきどまり | ||||||
| 2/11(水) 2/15(日) [予備日2/23(月)] | 第333回 長崎市テニス協会杯 | 男女ABCV 単 | 長崎市協会 | かきどまり | |||||
| 3/7(土) 3/8(日) [予備日3/20(金)] | 第35回 崎陽杯テニストーナメント | 男女 一般・V 単 | 長崎市協会 | かきどまり |

